ผู้ผลิต | JUNG-Yon Littal Biotech, Ltd. |
การจำแนกประเภท | สแครช |
ราคา | ¥ |
ช่วงเวลาตรวจสอบความถูกต้อง | 365 |
หมายเลขมาตรฐานโปรดักต์ | Q / JRD 0.001S-17 |
ระดับ | ความอิ่มตัว |
สินค้า | DQC220020 |
แบรนด์ | ฉันขอโทษ |
ผู้ผลิต | จูโจ ลิดด้า ฟู้ดคอร์ |
ต้นฉบับ | เฮนัน |
วัสดุดิบและส่วนประกอบ | ไข มัน โค โค น้ําตาล ขาว |
พิเศษ | ใช่ |
นําเข้าหรือไม่ | ใช่ |
วิธีการขาย | การจัดเก็บ |
วันที่ของการผลิต | ถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการลูกค้า |
วิธีการจัดเก็บข้อมูล | การ เก็บ อุณหภูมิ, ความ เย็น, การ ระบาย อากาศ, การ อบ แห้ง, การ หลีก เลี่ยง แสง แดด โดย ตรง |
รหัสแถบความจุ | ถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการลูกค้า |
เนื้อหาของเน็ต (พิเศษ) | 12,000. |
ข้อกําหนดการจัดเก็บ | 5 kg*4 / กล่อง |
หมายเลขอนุญาตให้ผลิต | SC11341048300577 |
ประเภทโปรดักต์ | เครื่องตกแต่งขนม |
ปรับใช้ภาพ | การ ค้า |
เงื่อนไขการจัดเก็บ | อุณหภูมิ |
กระบวนการประมวลผล | ถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการลูกค้า |
การตรวจสอบการย้ํา | ใช่ |
ขอแสดงความยินดีกับการได้รับเลือกให้อยู่ในรายชื่อซัพพลายเออร์คุณภาพ 1688
จำกัด 100 ท่านต่อวัน นับถอยหลัง 0 ชม. เหลืออีก 0 ที่
รับเลยตอนนี้