ผู้ผลิต | บริษัทฟากูยะ ฟู้ดอินดัสทรี |
การจำแนกประเภท | ลูกอม |
ราคา | ¥ |
แบรนด์ | เข้ามาสิ |
นําเข้าหรือไม่ | ใช่ |
วิธีการขาย | การจัดเก็บ |
รหัสแถบความจุ | 6937859504585 |
ลําดับการจัดเก็บ | ตั้งค่าเองเมื่อต้องการอนุกรม |
ต้นฉบับ | ฟูจิ |
หมายเลขอนุญาตให้ผลิต | SC 10635051298 |
ชนิด | ผลไม้ |
อาหารสะอาด | ใช่ |
น้ําตาล | น้ําตาล |
วัตถุประสงค์ | มันไม่ได้สําหรับน้ําตาล |
วิธีการจัดเก็บข้อมูล | อุณหภูมิ |
หมายเลขมาตรฐานโปรดักต์ | 6937859504585 |
ช่วงเวลาตรวจสอบความถูกต้อง | 365 |
ผู้ผลิต | บริษัทฟากูยะ ฟู้ดอินดัสทรี |
วันที่ของการผลิต | ดูแพ็ค |
วัสดุดิบและส่วนประกอบ | น้ําตาลขาว กลูโคส แอปเปิ้ลผสม กาวผลไม้ ฯลฯ |
เนื้อหาของเน็ต (พิเศษ) | ขนาด 2.5KG |
สินค้า | ขนาด H101 |
พิเศษ | ใช่ |
ข้อกําหนดการจัดเก็บ | 2.5 kg / ถุง |
รสชาติ | อักเนไตรโครม |
เดือนร้อน | ตลอดทั้งปี |
เงื่อนไขการจัดเก็บ | อุณหภูมิ |
คุณสมบัติ | หนึ่ง |
ขอแสดงความยินดีกับการได้รับเลือกให้อยู่ในรายชื่อซัพพลายเออร์คุณภาพ 1688
จำกัด 100 ท่านต่อวัน นับถอยหลัง 0 ชม. เหลืออีก 0 ที่
รับเลยตอนนี้