ผู้ผลิต | แอล. |
การจำแนกประเภท | น้ํา ดื่ม |
ราคา | ¥ |
แบรนด์ | อื่นๆ |
รหัสแถบความจุ | QS3701 0601 07 |
นําเข้าหรือไม่ | ใช่ |
ต้นฉบับ | ชานดอง |
หมายเลขอนุญาตให้ผลิต | CS 1013770005050505 |
การจําแนกประเภท | ความ มั่งคั่ง |
วัสดุดิบและส่วนประกอบ | น้ําตาลขาว |
ช่วงเวลาตรวจสอบความถูกต้อง | 365 |
วันที่ของการผลิต | 4 ตุลาคม 2022 |
ผู้ผลิต | จีนตะวันออก |
วิธีการจัดเก็บข้อมูล | มันเย็นและแห้ง |
ความจุ | 3000 |
เนื้อหาของเน็ต (พิเศษ) | 3000 |
หมายเลขมาตรฐานโปรดักต์ | Q / JHF0002S |
พิเศษ | ใช่ |
สินค้า | 78 |
วิธีการในการจัดเก็บ | ขวด |
ข้อกําหนดการจัดเก็บ | สตรอเบอรี่, บลูเบอร์รี่, ส้มหวาน, แอปเปิ้ลเขียว, องุ่น, สับปะรด, พีช, แตงโม, มะนาว, เปรี้ยว, กิ่ง, มะม่วง |
ประเภทโปรดักต์ | จูส |
เงื่อนไขการจัดเก็บ | อุณหภูมิ |
อนุญาตด้านสุขภาพ | QS3701 0601 |
ระดับ | หนึ่ง |
ขอแสดงความยินดีกับการได้รับเลือกให้อยู่ในรายชื่อซัพพลายเออร์คุณภาพ 1688
จำกัด 100 ท่านต่อวัน นับถอยหลัง 0 ชม. เหลืออีก 0 ที่
รับเลยตอนนี้