ผู้ผลิต | บริษัทอาหารลูอยางเทียนยูชุนดู จํากัด |
การจำแนกประเภท | Meat and poultry |
ราคา | ¥ |
แบรนด์ | ชุนดู! |
นําเข้าหรือไม่ | ใช่ |
คุณสมบัติ | ไม่มี |
ต้นฉบับ | เฮนัน |
วิธีการในการจัดเก็บ | ก้อน |
วิธีการจัดเก็บข้อมูล | อุณหภูมิ |
หมายเลขอนุญาตให้ผลิต | SCS 104410392200150 |
ช่วงเวลาตรวจสอบความถูกต้อง | 180 |
วันที่ของการผลิต | วันใหม่สําหรับการส่งโรงงาน |
ผู้ผลิต | บริษัทอาหารลูอยางเทียนยูชุนดู จํากัด |
รหัสแถบความจุ | 69757989,40057 |
น้ําหนักของเน็ต (กําหนดเป็นพิเศษ) | 100g |
สินค้า | ไส้กรอกของปันดูเท่ากับ 100 กรัม |
ข้อกําหนดการจัดเก็บ | แพกเกจ 95g 1 |
ลําดับการจัดเก็บ | อนุกรมกลุ่ม |
เดือนร้อน | ตลอดทั้งปี |
ปรับใช้ภาพ | การ ค้า |
เงื่อนไขการจัดเก็บ | อุณหภูมิ |
การตรวจสอบการย้ํา | ใช่ |
ประเภทโปรดักต์ | ไส้กรอก |
ขอแสดงความยินดีกับการได้รับเลือกให้อยู่ในรายชื่อซัพพลายเออร์คุณภาพ 1688
จำกัด 100 ท่านต่อวัน นับถอยหลัง 0 ชม. เหลืออีก 0 ที่
รับเลยตอนนี้