ผู้ผลิต | แวงซ็อง ฟู้ดคอมปานี |
การจำแนกประเภท | พืช |
ราคา | ¥ |
แบรนด์ | ผัก |
นําเข้าหรือไม่ | ใช่ |
ต้นฉบับ | เจียงสึ |
การจัดเก็บ | ถุงพลาสติกสองชั้น + กระดาษแข็ง |
กําลังประมวลผลเทคโนโลยี | ร้อนและแห้ง |
การตรวจสอบการย้ํา | ใช่ |
หมายเลขมาตรฐานโปรดักต์ | Q / XH 0.001S-20 |
วัสดุดิบและส่วนประกอบ | แครอทเสีย |
ช่วงเวลาตรวจสอบความถูกต้อง | 12 เดือน |
เนื้อหาของน้ํา | 12 |
วิธีการจัดเก็บข้อมูล | แห้ง, เฉิดฉายแสงภายใต้ 20/C |
รหัสแถบความจุ | หมื่น |
วันที่ของการผลิต | 2023 มีนาคม ค.ศ. |
วิธีการขาย | การจัดเก็บ |
พิเศษ | ใช่ |
เนื้อหาของเน็ต (พิเศษ) | 25,000 |
หมายเลขอนุญาตให้ผลิต | SC10132128104067 |
สินค้า | 0.00125 |
ข้อกําหนดการจัดเก็บ | 52*35*28 ซม. |
ลําดับการจัดเก็บ | ชุดที่สั้นกว่า |
เดือนร้อน | ตลอดทั้งปี |
เงื่อนไขการจัดเก็บ | การ เปลี่ยน แปลง |
การกําหนด | หนึ่งร้อย |
ผู้ผลิต | แวงซ็อง ฟู้ดคอมปานี |
ประเภทโปรดักต์ | ผงแครอท |
ขอแสดงความยินดีกับการได้รับเลือกให้อยู่ในรายชื่อซัพพลายเออร์คุณภาพ 1688
จำกัด 100 ท่านต่อวัน นับถอยหลัง 0 ชม. เหลืออีก 0 ที่
รับเลยตอนนี้