ผู้ผลิต | การ วาง ข้อ จํากัด เทรด (Guangzo) Ltd. |
การจำแนกประเภท | อาหารแช่แข็ง |
ราคา | ¥180.0 |
วิธีการขาย | การจัดเก็บ |
นําเข้าหรือไม่ | ใช่ |
รหัสแถบความจุ | ที่ปรึกษา |
ต้นฉบับ | น่าเบื่อ |
ประเภทโปรดักต์ | สตรอเบอรี่แช่แข็ง |
แบรนด์ | ช่างทําไอศกรีม |
วัสดุดิบและส่วนประกอบ | สตอเบอรี่ น้ําตาลขาว น้ํา |
ช่วงเวลาตรวจสอบความถูกต้อง | 24 เดือน |
เนื้อหาของเน็ต (พิเศษ) | 10000. |
กําหนดว่าจะใช้จัดเก็บค่าแก๊ซโลเจนซ์หรือไม่ | ใช่ |
วันที่ของการผลิต | 2021.9.10. |
ผู้ผลิต | Danton Oson Foods Ltd. |
วิธีการจัดเก็บข้อมูล | หยุด |
พิเศษ | ใช่ |
หมายเลขอนุญาตให้ผลิต | SC11120610057. สืบค้นเมื่อ ค.ศ. |
สินค้า | 20210315 (พ.ศ. |
ข้อกําหนดการจัดเก็บ | 1kg*10/ item, 1*10kg/ item |
เวลาของเสบียง | ตลอดทั้งปี |
ปรับใช้ภาพ | การ ค้า |
เงื่อนไขการจัดเก็บ | หยุด |
การตรวจสอบการย้ํา | ใช่ |
อาหารอินทรีย์ | ใช่ |
ขอแสดงความยินดีกับการได้รับเลือกให้อยู่ในรายชื่อซัพพลายเออร์คุณภาพ 1688
จำกัด 100 ท่านต่อวัน นับถอยหลัง 0 ชม. เหลืออีก 0 ที่
รับเลยตอนนี้