ผู้ผลิต | แอล. |
การจำแนกประเภท | Crop seeds |
ราคา | ¥ |
ชนิด | เปปเปอร์ |
ระดับ | ชั้นหนึ่ง |
ความบริสุทธิ์ของสายพันธุ์ | 95.0. |
ความเข้มสี | 98.0 |
สปาร์ต | 85 |
เนื้อหาของน้ํา | เจ็ด |
ต้น ไม้ / พืช | ฮุน |
แบรนด์ | การจัดอันดับ |
ข้อกําหนดการจัดเก็บ | 1000/ ถุง |
เวลาของเสบียง | 12933407 (พ.ศ. |
เงื่อนไขการจัดเก็บ | การ เปลี่ยน แปลง |
ขอแสดงความยินดีกับการได้รับเลือกให้อยู่ในรายชื่อซัพพลายเออร์คุณภาพ 1688
จำกัด 100 ท่านต่อวัน นับถอยหลัง 0 ชม. เหลืออีก 0 ที่
รับเลยตอนนี้