ผู้ผลิต | ช็องดอง อาโกร-ฟู้ด โค ลัด |
การจำแนกประเภท | พืช |
ราคา | ¥12.4 |
แบรนด์ | ข้าว สาลี. |
นําเข้าหรือไม่ | ใช่ |
ต้นฉบับ | ชานดอง |
การจัดเก็บ | แพตช์แบบเรียบง่าย |
กําลังประมวลผลเทคโนโลยี | ไม่สะอาด บดได้อย่างดี |
การตรวจสอบการย้ํา | ใช่ |
วัสดุดิบและส่วนประกอบ | มันฝรั่ง, ผักชี, ฟักทอง, แครอท, แดง |
ช่วงเวลาตรวจสอบความถูกต้อง | 365 |
เนื้อหาของน้ํา | เจ็ด |
วิธีการจัดเก็บข้อมูล | มันเย็นและแห้ง |
รหัสแถบความจุ | 69,750283,40077 |
วันที่ของการผลิต | 2023 |
วิธีการขาย | การจัดเก็บ |
พิเศษ | ใช่ |
เนื้อหาของเน็ต (พิเศษ) | 250 |
หมายเลขอนุญาตให้ผลิต | SC1073715223232. เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใน ค.ศ. |
สินค้า | T20230072501 |
ข้อกําหนดการจัดเก็บ | ผงมันฝรั่ง 100 กรัม ผงมันฝรั่ง 1 กิโลกรัม ผงมันฝรั่ง 5 กิโลกรัม ผงฟักทอง 10 กิโลกรัม ผงฟักทอง 20 กิโลกรัม ผงมันฝรั่ง 50 กิโลกรัม ผงมันฝรั่ง 100 กิโลกรัม ผง ปุ๋ย 100 กิโลกรัม ผงฟักทอง 100 กม. |
ลําดับการจัดเก็บ | ชุดที่สั้นกว่า |
เดือนร้อน | ตลอดทั้งปี |
เงื่อนไขการจัดเก็บ | อุณหภูมิ |
โรงงานแป้งมันฝรั่ง | ผงมันฝรั่ง 500 กรัม ผงมันฝรั่งสีม่วง 100 กรัม ผงมันฝรั่งสีม่วง 250 กรัม |
การค้าผงมัน | ปุ๋ยมันฝรั่ง การค้าแป้งมันฝรั่ง โรงงานผงมันฝรั่ง บดแป้งมันฝรั่ง |
ห้าหุบเขาผงมันฝรั่งขาดน้ํา | ลาเต้ทั้งผลไม้และผัก ผงลาเต้ โรงงานโรยแป้งลาเต้ ผงลาเต้เมล็ดแป้ง ลาเต้แป้งแป้งแป้งแป้งแป้งแป้งแป้งแป้งลาเต้ |
ขอแสดงความยินดีกับการได้รับเลือกให้อยู่ในรายชื่อซัพพลายเออร์คุณภาพ 1688
จำกัด 100 ท่านต่อวัน นับถอยหลัง 0 ชม. เหลืออีก 0 ที่
รับเลยตอนนี้