ผู้ผลิต | ช็องดอง อาโกร-ฟู้ด โค ลัด |
การจำแนกประเภท | พืช |
ราคา | ¥15.6 |
แบรนด์ | ข้าว สาลี. |
นําเข้าหรือไม่ | ใช่ |
ต้นฉบับ | ชานดอง |
การจัดเก็บ | แพตช์แบบเรียบง่าย |
กําลังประมวลผลเทคโนโลยี | ไม่สะอาด บดได้อย่างดี |
การตรวจสอบการย้ํา | ใช่ |
วัสดุดิบและส่วนประกอบ | มันฝรั่ง, ผักชี, ฟักทอง, แครอท, แดง |
ช่วงเวลาตรวจสอบความถูกต้อง | 365 |
เนื้อหาของน้ํา | เจ็ด |
วิธีการจัดเก็บข้อมูล | มันเย็นและแห้ง |
รหัสแถบความจุ | 69,750283,40077 |
วันที่ของการผลิต | 2023 |
วิธีการขาย | การจัดเก็บ |
พิเศษ | ใช่ |
เนื้อหาของเน็ต (พิเศษ) | 250 |
หมายเลขอนุญาตให้ผลิต | SC1073715223232. เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใน ค.ศ. |
สินค้า | T20230072501 |
ข้อกําหนดการจัดเก็บ | ผงมันฝรั่ง 100 กรัม ผงมันฝรั่ง 50 ซม, ผงมันฝรั่ง 50 ซม, ผงฟักทอง 50 ซม, ผงฟักทอง 100 กรัม, ผงฟักทอง 100 กรัม, ผงมันฝรั่ง 200 กรัม, ผงมันฝรั่ง 250 กม. |
ลําดับการจัดเก็บ | ชุดที่สั้นกว่า |
เดือนร้อน | ตลอดทั้งปี |
เงื่อนไขการจัดเก็บ | อุณหภูมิ |
ขอแสดงความยินดีกับการได้รับเลือกให้อยู่ในรายชื่อซัพพลายเออร์คุณภาพ 1688
จำกัด 100 ท่านต่อวัน นับถอยหลัง 0 ชม. เหลืออีก 0 ที่
รับเลยตอนนี้